<kbd id="4e2cg"><legend id="4e2cg"></legend></kbd>
  • <td id="4e2cg"></td>
  • <table id="4e2cg"><center id="4e2cg"></center></table>
  • 會員登陸 賬號: 密碼:

    湖北雙劍鼓風機股份有限公司

    煤氣鼓風機
    您當前的位置是首頁>產品中心>鼓風機
    煤氣鼓風機
    產品全稱: 煤氣鼓風機
    產品外觀:
     

    產品詳情

     

         一、煤氣風機特點

     

    1.本系列鼓風機用于化肥、化工、煤炭、鋼鐵等行業各種煤氣輸送及煤氣站煤氣加壓,也可以輸送空氣。其結構形式有單極懸臂,多極雙支撐,主軸轉速也有高速、低速之分。

     

    2.流量范圍12—1250m3/min,

    壓力范圍760—23000mmH2O,

    溫度上限200℃。

     

    3.煤氣風機采取多種密封方式,有的采用了可調式機械密封,密封性能良好。該系列鼓風機,有單極、多極、增速等多種形式,軸承有滾動軸承、滑動軸承。

    煤氣鼓風機性能參數表
    鼓風機型號 輸送介質 進       口       配套電機 重量kg
     流量m3/min  溫度oC 密度kg/m3 壓力kgf/cm2 出口壓力(mmH2O) 主軸轉速r/min 軸功率kw 型號 功率kw 轉速r/min 電壓V
    AI(M)60-1.045 煤氣 60 30 0.452 1 450 2950 6.4 YB160L-2 18.5 2950 380 730
    AI(M)80-1.096 煤氣 80 50 0.9 1 960 2950 22 YB200L-2 30 2950 380 780
    BI(M)12-1.07 煤氣 12 30 1.01 1 700 5090 1.9 Y132S1-2 5.5 2890 380 1000
    BI(M)20-1.1 煤氣 20 30 1.01 1 1000 5750 5 Y132S2-2 7.5 2900 380 1100
    BI(M)35-1.11 煤氣 35 30 1.01 1 1100 5600 10.4 Y160M2-2 15 2930 380 1300
    BI(M)50-1.13 煤氣 50 30 1.01 1 1300 5750 14.3 Y160L-2 18.5 2930 380 1328
    C(M)20-1.35 煤氣 20 30 1.01 1 3500 2940 17.1 Y200L2-2 37 2940 380 2000
    C(M)20-1.5 煤氣 20 30 1.01 1 5000 2970 25 Y225M-2 45 2970 380 2100
    C(M)40-1.35 煤氣 40 30 1.01 1 3500 2960 33.6 Y200L2-2 37 2940 380 2400
    C(M)40-1.5 煤氣 40 30 1.01 1 5000 2970 46.2 Y250M-2 55 2970 380 2400
    C(M)60-1.35 煤氣 60 30 1.01 1 3500 2970 47.1 Y250M-2 55 2970 380 2400
    C(M)60-1.55 煤氣 60 30 1.01 1 5500 2970 71.1 Y280S-2 75 2970 380 2700
    AI(M)80-1.08/0.96 煤氣 80 30 1.01 0.96 1200 2950 20.1 Y200L1-2 30 2950 380 2200
    C(M)90-1.3/0.95 焦爐煤氣 90 35 0.425 0.95 3500 2950 68.6 Y315S1-2 160 2950 380 5000
    AI(M)100-1.1/0.98 煤氣 100 30 0.96 0.98 1200 2950 26 Y200L2-2 37 2950 380 2300
    C(M)160-1.3/0.95 焦爐煤氣 160 35 0.428 0.95 3500 2970 122 Y315M-2 250 2970 380 5400
    AI(M)160-1.1/0.96 煤氣 160 30 0.98 0.96 1400 2970 48.8 Y280S-2 75 2970 380 2400
    AI(M)180-1.1/0.98 煤氣 180 35 0.97 0.98 1200 2970 47 Y280S-2 75 2970 380 3000
    AI(M)180-1.345/0.245 煤氣 180 35 0.907 1.245 1000 2970 40 Y280S-2 75 2970 380 5800
    AI(M)190-1.28/1.2 焦爐煤氣 190 200 0.895 1.2 800 2970 30 Y250M-2 55 2970 380 5000
    C(M)190-1.3/0.95 煤氣 190 35 0.428 0.95 3500 2970 144 JK132-2 290 2970 380 5800
    AI(M)220-1.1/0.98 煤氣 220 30 0.97 0.98 1200 2970 57 Y280M-2 90 2970 380 3500
    AI(M)250-1.27 煤氣 250 30 1.01 1 2700 2970 147 Y315S-2 185 2970 380 6100
    C(M)250-1.35 煤氣 250 30 0.736 1 3500 2970 185 JK132-2 290 2970 380 5000
    AI(M)300-1.1/0.98 煤氣 300 30 0.97 0.98 1200 2980 78 Y315M-2 110 2980 380 3800
    C(M)300-1.3/0.95 焦爐煤氣 300 35 0.428 0.95 3500 2975 200 JK135-2 440 2960 6000 8200
    C(M)300-1.45/0.95 焦爐煤氣 300 35 0.85 0.95 5000 2965 360 JK500-2 500 2975 6000 8800
    C(M)325-1.27/0.98 煤氣 325 35 0.85 0.98 2900 2960 200 JK132-2 290 2960 380 5600
    AI(M)350-1.14/0.98 焦爐煤氣 350 30 0.97 0.98 1600 2950 122 Y315S1-2 160 2950 380 5800
    C(M)400-1.25/0.98 煤氣 400 35 0.85 0.95 2700 2970 235 JK133-2 315 2970 380 5700
    AI(M)500-1.075 煤氣 500 35 0.946 1 750 2970 81.6 Y315S-2 185 2970 380 7000
    C(M)570-1.3/0.95 焦爐煤氣 570 35 0.428 0.95 3500 2982 480 YK1250-2/990 1250 2982 6000 10000
    C(M)630-1.25/0.95 焦爐煤氣 630 35 0.427 0.95 3000 2975 383 JK-630 630 2975 6000 10000
    BI(M)630-1.23/1.02 焦爐煤氣 630 35 0.4 1.02 2100 4500 238 JK-500 500 2975 6000 8000
    AI(M)700-1.21/0.95 煤氣 700 50 1.04 0.95 2600 2975 370 JK-500 500 2950 6000 8000
    C(M)750-1.3/0.95 焦爐煤氣 750 35 0.428 0.95 3500 2975 480 JK-630 630 2975 6000 12000
    BI(M)800-1.35/0.94 煤氣 800 35 0.96 0.94 3900 4200 679 JK-800 800 2975 6000 11000
    D800-3.03/1.03 混合煤氣 800 20 0.977 1.03 20000 5500 2800 YK3200-2/1180 3200 2982 6000 14000
    AI(M)1100-1.075 煤氣 1100 35 0.946 1 750 2970 170 JK132-2 290 2970 380 8000
    BI(M)1150-1.3/0.95 焦爐煤氣 1150 30 0.428 0.95 3500 5600 805 YK1250-2/990 1250 2986 6000 11000
    BI(M)1250-1.25/0.95 焦爐煤氣 1250 35 0.428 0.95 3000 5600 780 YK1000-2/990 1000 2982 6000 11000
    AⅡ(M)800-1.12/0.82 轉爐煤氣 800 45 0.93 0.82 3000 2980 488.9 YB630S1-2 560 2985 10000 13800
    AⅡ(M)1000-1.1449/0.8084 轉爐煤氣 1000 45 1.14 0.8084 3365 2856 688.6 YAKK5604-2 800 2950 10000 13900
    AⅡ(M)1100-0.949/0.6633 轉爐煤氣 1100 60 0.84 0.6633 2857 2895 635.5 YAKK5604-2 800 2950 10000 14000
    AⅡ(M)1300-1.1055/0.82 轉爐煤氣 1300 60 0.7974 0.82 2855 2895 766.5 YB630S2-2 900 2985 6000 14300
    AⅡ(M)1500-1.0836/0.8036 轉爐煤氣 1500 64 0.7368 0.8036 2855 2895 851 YB710S1-2 1000 3000 10000 14600
    D270-1.25/0.95 焦爐煤氣 270 23 0.4099 0.95 3000 5250 170 YB355S1-2 185   380 5340
    D350-1.3/0.95 焦爐煤氣 350 23 0.4099 0.98 3200 4700 225 YBPT355M2-2 250   380 4700
    D500-1.37/1.02 焦爐煤氣 500 25 0.45 1 3500 5803 400 YB450-2 450   6000 14483
    D570-1.3/0.95 焦爐煤氣 570 35 0.473 0.95 3500 4320 485 YB710M-2 560   6000 19645
    D650-1.203/0.969 焦爐煤氣 650 23 0.428 0.9687 2345 5191 370 YB560S1-2 400   10000 17100
    D700-1.25/0.941 焦爐煤氣 700 23 0.45 0.941 3090 5334 439 JK630-2 630   6000 17100
    D710-1.25/0.95 焦爐煤氣 710 22 0.4 0.9493 3000 4750 504 JB710M-2 630   6000 21726
    D750-1.25/0.941 焦爐煤氣 750 25 0.45 0.94 3090 5334 439 JK630-2 630   6000 17100
    D750-1.196/0.895 焦爐煤氣 750 25 0.45 0.8943 3000 5619 480 YB560-2 560   6000 14483
    D830-1.286/0.962 焦爐煤氣 830 22 0.4285 0.96 3240 5498 530 YB560-2 560   6000 13600
    D850-1.1802/0.8802 焦爐煤氣 850 25 0.4442 0.88 3000 4600 555 YB560-2       13800



    瀏覽更多關于 BI系列單級高速離心鼓風機 AⅠ系列離心鼓風機 W系列高溫風機 各種離心通風機 的內容

    ≡ 技術文章

    質管部崗位招聘
    隨州市兩級法院支持民營企業健康發展
    雙劍風機亮相2018第九屆中國(上海)國際流體機械展覽會
    雙劍風機榮獲湖北省第二批支柱產業細分領域“隱形冠軍科技小巨人”稱號
    招聘公告

    ≡ 相關產品
    硫酸離心鼓風機
    硫酸離心鼓風機
    一、概述    本系列離心鼓風機用于輸送SO2(二氧化硫)氣體,煤氣和空氣等氣體,具有壓力高、耗電省、噪音低、使用維修方便、運轉平穩、密封可靠等特點。   該系列鼓風機有單進氣懸臂式、雙進氣、雙支承式三種結構,采用聯軸器傳動。   機殼由鑄鐵制成,利于防振和吸收噪音。機殼沿軸線水平上下中分,便于維修,上方有沖洗孔,下方有排污孔,便于清洗機殼內污物。葉輪采用高強度合金...
    高速離心鼓風機
    高速離心鼓風機
    一、高速風機概況         高速離心鼓風機用作輸送空氣、煤氣或其它無腐蝕性氣體,也可根據用戶的需要,設計制造輸送SO2混合氣體等腐蝕性氣體的高速離心鼓風機,該系列鼓風機適用于冶金、石油及化工等工業部門。該風機用電動機經增速機驅動,也可根據使用單位的需要,用汽輪機驅動。葉輪采用高強度合金剛或高強度不銹鋼制造,并經超速試驗、...
    冶煉高爐鼓風機
    冶煉高爐鼓風機
      一、冶煉風機概述          冶煉離心鼓風機廣泛應用于各種爐型的冶煉高爐,也可用于輸送其它氣體。該系列鼓 風機具有效率高、噪聲低、運行平穩、易損件少和安裝、操作、維修簡便等特點。   二、型號說明 該系列鼓風機有二種機型,一種為多級、單吸入、雙支承結構,采用聯軸器傳動,進風口和出風口方向均垂直向上,從電動機端看,鼓風機轉子為逆時針方向旋轉;另...



    < 返回 >